Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies und insbesondere, wie Sie Ihre Einwilligung widerrufen können, finden Sie unter Datenschutz.
HoT fix | |
---|---|
Entgelt | |
    HoT fix | € 9,90 |
    HoT fix 5G | € 14,90 |
inkludierte Minuten oder SMS in alle Netze (österreichweit und für Roaming innerhalb EU) bzw. Anrufe zur Mobilbox | 1.000 |
Taktung | 60/60 |
Internationale Gespräche / SMS (von Österreich in das Ausland) | alle Details |
weitere Minute/SMS (österreichweit und für Roaming innerhalb der EU) | 3,9 ct |
pro MMS in alle Netze (österreichweit) | 29 ct |
inkludierte MB (österreichweit) | 51.200 |
davon innerhalb der EU gültiges Volumen | |
    HoT fix | 10.700 |
    HoT fix 5G | 16.100 |
Downloadgeschwindigkeit | bis 150 Mbit/s |
Taktung | 102,4kB |
weiteres MB (österreichweit und für Roaming innerhalb der EU) | 0,9 ct |
HoT fix Mega: | |
---|---|
Entgelt | |
    HoT fix Mega | € 14,90 |
    HoT fix Mega 5G | € 19,90 |
inkludierte Minuten oder SMS in alle Netze (österreichweit und für Roaming innerhalb EU) bzw. Anrufe zur Mobilbox | 1.000 |
Taktung | 60/60 |
Internationale Gespräche / SMS (von Österreich in das Ausland) | alle Details |
weitere Minute/SMS (österreichweit und für Roaming innerhalb EU) | 3,9 ct |
pro MMS in alle Netze (österreichweit) | 29 ct |
inkludierte MB (österreichweit) | 61.900 |
davon innerhalb der EU gültiges Volumen | |
    HoT fix Mega | 16.100 |
    HoT fix Mega 5G | 21.500 |
Downloadgeschwindigkeit | bis 150 Mbit/s |
Taktung | 102,4kB |
weiteres MB (österreichweit und für Roaming innerhalb EU) | 0,9 ct |
HoT smart: | |
---|---|
Entgelt | € 5,90 |
inkludierte MB (österreichweit) | 8.700 |
davon innerhalb der EU gültiges Volumen | 6.400 |
EU Roaming 0.0019 € pro MB | |
Taktung | 102,4kB |
Downloadgeschwindigkeit | bis zu 150 Mbit/s |
weiteres MB (österreichweit und für Roaming innerhalb der EU) | 0,9 ct |
pro Minute/SMS (österreichweit und für Roaming innerhalb EU) | 3,9 ct |
Internationale Gespräche / SMS (von Österreich in das Ausland) | alle Details |
pro MMS in alle Netze (österreichweit) | 29 ct |
pro Minute in die Mobilbox (österreichweit und für Roaming innerhalb EU) | 3,9 ct |
HoT smart mini: | |
---|---|
Entgelt | € 1,90 |
inkludierte MB (österreichweit) | 550 |
Downloadgeschwindigkeit | bis zu 150 Mbit/s |
Taktung | 1kB |
weiteres MB (österreichweit) | 0,9 ct (Taktung 102,4kb) |
pro Minute/SMS (österreichweit) | 3,9 ct |
Internationale Gespräche / SMS (von Österreich in das Ausland) | alle Details |
pro MMS in alle Netze (österreichweit) | 29 ct |
HoT smart Control Jahrestarif: | |
---|---|
Entgelt | € 19,90 |
inkludierte MB (österreichweit) | 10.800 pro Jahr |
Downloadgeschwindigkeit | bis zu 150 Mbit/s |
Taktung | 1kB |
weiteres MB (österreichweit) | 0,9 ct (Taktung 102,4kb) |
pro Minute/SMS (österreichweit) | 3,9 ct |
Internationale Gespräche / SMS (von Österreich in das Ausland) | alle Details |
pro MMS in alle Netze (österreichweit) | 29 ct |
HoT flex: | |
---|---|
Entgelt | 0,- |
pro Minute in alle Netze (österreichweit und für Roaming innerhalb der EU) | 3,9 ct |
pro Minute in die Mobilbox (österreichweit und für Roaming innerhalb der EU) | 3,9 ct |
Taktung | 60/60 |
pro SMS in alle Netze (österreichweit und für Roaming innerhalb der EU) | 3,9 ct |
pro MMS in alle Netze (österreichweit) | 29 ct |
Kosten pro MB (österreichweit und für Roaming innerhalb der EU) | 0,9 ct |
Downloadgeschwindigkeit | bis zu 50 Mbit/s |
Taktung | 102,4kb |
HoT internet: | |
---|---|
Entgelt | € 19,90 |
Datentarif ohne Sprachtelefonie | |
inkludierte MB (österreichweit) | unlimitiert |
Download- geschwindigkeit | bis zu 60 Mbit/s |
Upload- geschwindigkeit | bis zu 15 Mbit/s |
Taktung | 102,4kB |
HoT Internet Plus: | |
---|---|
Entgelt | € 29,90 |
Datentarif ohne Sprachtelefonie | |
inkludierte MB (österreichweit) | unlimitiert |
Download- geschwindigkeit | bis zu 100 Mbit/s |
Upload- geschwindigkeit | bis zu 25 Mbit/s |
Taktung | 102,4kB |